
道依茨柴油发电机组
道依茨柴油发电机组选用中德合资DEUTZ道依茨柴油发动机。德国道依茨公司是世界 台内燃机的生产厂,属于世界 流的柴油机制造厂商之一,创建于1864年,其总部位于德国科隆。此产品具有低燃油消耗、体积小、重量轻、高可靠性和耐久性、震动小噪音低、使用维护方便等特点。其生产的226B系列发动机在各种机械及船用领域已经过数十万次极具说服力的验证。
供货标准配置
·柴油发动机(带全部附件、三滤、电气系统)
·无刷交流发电机
·钢结构底座
·风扇水箱冷却系统
·24V启动马达和充电电机
·空气滤清器、柴油滤清器、机油滤清器
·自启动控制屏(各种保护功能)
·MCCB空气保护开关
·24V启动电瓶与电池线
·机组减震器
·工业用高效消音器
·随机技术文件(机组使用手册、出厂实验报告、原厂质量文件等)
可选件配置
·ATS自动转换柜
·自动并机柜(选用英国深海、捷克科迈或丹麦模块)
·8小时日用油箱
·集装箱型发电机组
·低噪音型发电机组
·挂车电站
·远程微机接口
·运行500-1000小时零配件
机组型号 | 常用功率(KW) | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程(mm) | 燃油消耗量(L/h) | 外形尺寸(mm) | 机组重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | |||||||
风冷系列 Air-cooled Series | ||||||||
KH-12GF | 15 | 12 | F2L912 | 2 | 100/120 | 4 | 1400*800*1100 | 500 |
KH-20GF | 25 | 20 | F3L912 | 3 | 100/120 | 4 | 1700*800*1100 | 700 |
KH-24GF | 30 | 24 | F4L912 | 4 | 100/120 | 9.7 | 1900*800*1150 | 800 |
KH-36GF | 45 | 36 | F4L912T | 4 | 102/125 | 9.7 | 2000*800*1150 | 950 |
KH-40GF | 50 | 40 | F6L912 | 6 | 100/120 | 14.5 | 2250*800*1150 | 1150 |
KH-48GF | 60 | 48 | F6L912T | 6 | 100/120 | 14.5 | 2250*800*1150 | 1200 |
KH-64GF | 80 | 64 | BF6L913 | 6 | 102/125 | 24.9 | 2400*800*1250 | 1300 |
KH-76GF | 95 | 76 | BF6L913C | 6 | 102/125 | 30.7 | 2500*800*1350 | 1500 |
水冷系列 Water-cooled Series | ||||||||
KH-20GF | 25 | 20 | D226B-3D | 3 | 105/120 | 6.5 | 1620*780*1200 | 780 |
KH-24GF | 30 | 24 | D226B-3D | 3 | 105/120 | 6.5 | 1620*780*1200 | 780 |
KH-34GF | 42 | 34 | TD226B-3D | 3 | 105/120 | 9.6 | 1620*780*1200 | 810 |
KH-48GF | 60 | 48 | TD226B-4D | 4 | 105/120 | 13.6 | 1950*750*1650 | 950 |
KH-79GF | 99 | 79 | BF4M1013E | 4 | 108/130 | 19.4 | 192.*740*1520 | 1150 |
KH-80GF | 100 | 80 | TD226B-6D | 6 | 105/120 | 20.8 | 2230*840*1700 | 1210 |
KH-88GF | 110 | 88 | BF4M1013EC | 4 | 108/130 | 21.6 | 2056*870*1472 | 1200 |
KH-104GF | 130 | 104 | TBD226B-6D | 6 | 105/120 | 26.4 | 2300*840*1740 | 1350 |
KH-119GF | 149 | 119 | BF6M1013E | 6 | 108/130 | 28.6 | 2473*900*1546 | 1330 |
KH-120GF | 150 | 120 | TBD226B-6D5 | 6 | 105/120 | 30.3 | 2300*840*1740 | 1450 |
KH-141GF | 176 | 141 | BF6M1013EC | 6 | 108/130 | 32.3 | 2473*900*1546 | 1330 |
KH-202GF | 253 | 202 | BF6M1015 | 6 | 132/145 | 54.6 | 2453*1040*1822 | 1880 |
KH-286GF | 358 | 286 | BF6M1015C | 6 | 132/145 | 67.9 | 3060*1315*2035 | 2300 |
KH-343GF | 429 | 343 | BF6M1015CP | 6 | 132/145 | 80.6 | 3060*1515*1095 | 2540 |
KH-387GF | 484 | 387 | BF8M1015C | 8 | 132/145 | 90.6 | 3208*1515*1975 | 2870 |
KH-440GF | 550 | 440 | BF8M1015CP | 8 | 132/145 | 111.1 | 3200*1815*1978 | 3190 |
KH-554GF | 693 | 554 | TBD616V12G1 | 12 | 170/195 | 153.1 | 4830*1740*2070 | 5400 |
KH-594GF | 743 | 594 | TBD616V12G2 | 12 | 170/195 | 153.1 | 4830*1740*2070 | 5500 |
KH-660GF | 825 | 660 | TBD616V12G3 | 12 | 170/195 | 153.1 | 4830*1740*2070 | 5500 |
KH-704GF | 880 | 704 | TBD616V12G4 | 12 | 170/195 | 153.1 | 4830*1740*2070 | 5500 |
KH-748GF | 935 | 748 | TBD616V16G1 | 12 | 170/195 | 213.5 | 5340*2240*2550 | 6300 |
KH-880GF | 1100 | 880 | TBD616V16G2 | 12 | 170/195 | 213.5 | 5340*2240*2550 | 6500 |
KH-1100GF | 1375 | 1100 | TBD620V12G1 | 12 | 170/195 | 313 | 6040*2530*2650 | 11000 |
KH-1232GF | 1540 | 1232 | TBD620V12G2 | 12 | 170/195 | 313 | 6040*2530*2650 | 11000 |
KH-1320GF | 1650 | 1320 | TBD620V12G3 | 12 | 170/195 | 313 | 6040*2530*2650 | 11000 |
KH-1496GF | 1870 | 1496 | TBD620V16G1 | 12 | 170/195 | 420 | 7650*2960*3060 | 13500 |
KH-1584GF | 1980 | 1584 | TBD620V16G2 | 12 | 170/195 | 420 | 7650*2960*3060 | 13500 |
KH-1760GF | 2200 | 1760 | TBD620V16G3 | 12 | 170/195 | 420 | 7650*2960*3060 | 14200 |
1.表格内数据仅供参考;
2.因原制造厂家或本公司需更改以上资料,恕不另行通知。
3.以上规格机组均为50HZ、1500r/min、400V、功率因数0.8(滞后)、三相四相制;如需60HZ或有它其要求,请与公司协商另外提供参数;
产品类型
产品系列
- 沃尔沃柴油发电机组
- 康明斯柴油发电机组
- 奔驰柴油发电机组
- 帕金斯柴油发电机组
- 道依茨柴油发电机组
- 大宇柴油发电机组
- 上柴柴油发电机组
- 无动柴油发电机组
- 玉柴柴油发电机组
- 济柴柴油发电机组
- 潍坊柴油发电机组
- 小功率柴油发电机组
控制系统
联系我们
- 电话:0523-86089190
- 传真:0523-86089302
- 联系人:潘红梅
- 手机:15161062916 13852613435
- QQ:108454708
- Email:sales01@china-genset.com
- 地址:泰州市海陵工业园区泰安路21号