
上柴柴油发电机组
上柴发电机组选用的柴油发动机是上海柴油机股份有限公司的"东风"系列柴油机,其中135系列柴油发动机是我国开发最早使用最为广泛的机型,有直立式4缸、6缸,V型12缸,功率50-500kw可选。配套斯坦福、马拉松等知名品牌发电机,捷克科迈、英国深海、香港凯讯等控制系统配套而成。 我公司作为上柴股份OEM电站配套厂商,能为客户提供高品质的柴油发电机组和专业全面的技术保证和坚强售后服务。
供货标准配置
·柴油发动机(带全部附件、三滤、电气系统)
·无刷交流发电机
·钢结构底座
·风扇水箱冷却系统
·24V启动马达和充电电机
·空气滤清器、柴油滤清器、机油滤清器
·自启动控制屏(各种保护功能)
·MCCB空气保护开关
·24V启动电瓶与电池线
·机组减震器
·工业用高效消音器
·随机技术文件(机组使用手册、出厂实验报告、原厂质量文件等)
可选件配置
·ATS自动转换柜
·自动并机柜(选用英国深海、捷克科迈或丹麦模块)
·8小时日用油箱
·集装箱型发电机组
·低噪音型发电机组
·挂车电站
·远程微机接口
·运行500-1000小时零配件
机组型号 | 常用功率(KW) | 发动机型号 | 缸数 | 缸径/行程(mm) | 排气量(L/h) | 燃油消耗量(g/kwh) | 外形尺寸(mm) | 机组重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | ||||||||
KH-50GF | 62.5 | 50 | 4135D-1 | 4 | 135/140 | 8 | 232.5 | 2200*760*1380 | 1600 |
KH-64GF | 80 | 64 | 4135AD | 4 | 135/150 | 8.6 | 232.5 | 2200*760*1380 | 1800 |
KH-75GF | 93.7 | 75 | 6135D-3 | 6 | 135/140 | 8.6 | 229.8 | 2300*760*1380 | 2100 |
KH-90GF | 112.5 | 90 | 6135D-3 | 6 | 135/140 | 8.6 | 229.8 | 2300*760*1380 | 2100 |
KH-100GF | 125 | 100 | 6135AD-3 | 6 | 135/150 | 8.6 | 226 | 2300*760*1400 | 2200 |
KH-120GF | 150 | 120 | 6135AZD-1 | 6 | 135/150 | 12.9 | 225.7 | 2700*880*1640 | 2300 |
KH-150GF | 200 | 150 | 6135AZD-1 | 6 | 135/150 | 12.9 | 225.7 | 2700*880*1640 | 2300 |
KH-200GF | 250 | 200 | G128ZLD | 6 | 135/150 | 12.9 | 225 | 2900*1130*1800 | 2600 |
KH-200GF | 250 | 200 | G128ZLD2 | 6 | 135/150 | 12.9 | 225 | 2900*1130*1800 | 2700 |
KH-250GF | 312.5 | 250 | G128ZLD1 | 6 | 135/150 | 12.9 | 225 | 3100*1290*1800 | 3000 |
KH-250GF | 312.5 | 250 | G128ZLD11 | 6 | 135/150 | 12.9 | 225 | 3100*1290*1800 | 3100 |
KH-300GF | 375 | 300 | G128ZLD11 | 6 | 135/150 | 12.9 | 225 | 3100*1290*1800 | 3200 |
KH-300GF | 375 | 300 | 12V135AZD | 12 | 135/150 | 25.8 | 229.8 | 3100*1350*1850 | 3700 |
KH-350GF | 437.5 | 350 | 12V135AZLD | 12 | 135/150 | 25.8 | 232.6 | 3200*1450*1900 | 4200 |
KH-400GF | 500 | 400 | 12V135BZLD | 12 | 135/155 | 26.6 | 210 | 3300*1550*1900 | 4800 |
KH-450GF | 562.5 | 450 | 12V135BZLD2 | 12 | 135/155 | 26.6 | 210 | 3400*1550*1900 | 4900 |
KH-500GF | 625 | 500 | 12V135BZLD1 | 12 | 135/155 | 26.6 | 210 | 3400*1550*1900 | 4900 |
1.表格内数据仅供参考;
2.因原制造厂家或本公司需更改以上资料,恕不另行通知。
3.以上规格机组均为50HZ、1500r/min、400V、功率因数0.8(滞后)、三相四相制;如需60HZ或有它其要求,请与公司协商另外提供参数;
产品类型
产品系列
- 沃尔沃柴油发电机组
- 康明斯柴油发电机组
- 奔驰柴油发电机组
- 帕金斯柴油发电机组
- 道依茨柴油发电机组
- 大宇柴油发电机组
- 上柴柴油发电机组
- 无动柴油发电机组
- 玉柴柴油发电机组
- 济柴柴油发电机组
- 潍坊柴油发电机组
- 小功率柴油发电机组
控制系统
联系我们
- 电话:0523-86089190
- 传真:0523-86089302
- 联系人:潘红梅
- 手机:15161062916 13852613435
- QQ:108454708
- Email:sales01@china-genset.com
- 地址:泰州市海陵工业园区泰安路21号