首页>>船用柴油发电机组

船用柴油发电机组
技术参数
船用柴油发电机组选用上柴股份系列和康明斯系列船用柴油发动机;机组结构紧凑、功率大、燃油率低、噪音小、性能可靠、工作寿命长等特点。以下为康明斯系列船用柴油发电机组技术参数:
型号 | 常用功率KW | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程mm | 排气量L | 燃油消耗量g/kw.h | 外形尺寸mm | 重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KH-40GF | 40 | 4BTA3.9-GM47 | 4 | 102/120 | 3.9 | 213 | 1500*750*1320 | 1000 |
KH-50GF | 50 | 6BT5.9-GM83 | 6 | 102/120 | 5.9 | 212 | 1850*850*1350 | 1100 |
KH-64GF | 64 | 6BT5.9-GM83 | 6 | 102/120 | 5.9 | 212 | 1850*850*1350 | 1150 |
KH-75GF | 75 | 6BTA5.9-GM100 | 6 | 102/120 | 5.9 | 212 | 1850*850*1350 | 1250 |
KH-90GF | 90 | 6BTAA5.9-GM115 | 6 | 102/120 | 5.9 | 212 | 1900*850*1400 | 1350 |
KH-120GF | 120 | 6CTA8.3-GM155 | 6 | 114/135 | 8.3 | 212 | 2100*800*1360 | 1700 |
KH-150GF | 150 | 6LTAA8.9-GM200 | 6 | 114/145 | 8.9 | 212 | 2550*980*2250 | 2900 |
KH-200GF | 200 | NTAA85-DM | 6 | 140/152 | 14.0 | 208 | 2580*980*2290 | 3100 |
KH-250GF | 250 | NTAA85-DM | 6 | 140/152 | 14.0 | 208 | 2620*980*2290 | 3180 |
KH-280GF | 280 | NTAA85-DM | 6 | 140/152 | 14.0 | 208 | 2650*1000*2300 | 3250 |
KH-300GF | 300 | KTA19-DM | 6 | 159/159 | 18.9 | 209 | 3100*1000*2080 | 3750 |
KH-350GF | 350 | KTA19-DM | 6 | 159/159 | 18.9 | 209 | 3150*1000*2150 | 3850 |
KH-400GF | 400 | KTA19-DM | 6 | 159/159 | 18.9 | 209 | 3150*1000*2150 | 3950 |
KH-500GF | 500 | KT38-DM | 12 | 159/159 | 37.5 | 214 | 4100*1650*2200 | 6200 |
KH-600GF | 600 | KT38-DM | 12 | 159/159 | 37.5 | 214 | 4100*1650*2200 | 6300 |
KH-800GF | 800 | KT38-DM | 12 | 159/159 | 37.5 | 214 | 4200*1700*2350 | 7000 |
1.表格内数据仅供参考;
2.因原制造厂家或本公司需更改以上资料,恕不另行通知。
3.以上规格机组均为50HZ、1500r/min、400V、功率因数0.8(滞后)、三相四相制;如需60HZ或有它其要求,请与公司协商另外提供参数;
产品类型
产品系列
- 沃尔沃柴油发电机组
- 康明斯柴油发电机组
- 奔驰柴油发电机组
- 帕金斯柴油发电机组
- 道依茨柴油发电机组
- 大宇柴油发电机组
- 上柴柴油发电机组
- 无动柴油发电机组
- 玉柴柴油发电机组
- 济柴柴油发电机组
- 潍坊柴油发电机组
- 小功率柴油发电机组
控制系统
联系我们
- 电话:0523-86089190
- 传真:0523-86089302
- 联系人:潘红梅
- 手机:15161062916 13852613435
- QQ:108454708
- Email:sales01@china-genset.com
- 地址:泰州市海陵工业园区泰安路21号