
玉柴柴油发电机组
玉柴柴油发电机组选用的柴油发动机是由广西玉柴所生产。玉柴发动机消化吸收美国福特公司咨询成果而开发的产品,采用整体锻钢曲轴、合金铸铁的机体与汽缸盖。功率12KW-450KW,可满足不同用户的需求,具有优良的动力性、经济性、可靠性、操作简单,维修方便等特点及有良好服务网络,让用户真正免除配件供应和维护服务的后顾之忧,深受用户青睐。发电机选用STAMFORD、上海马拉松或利莱森玛等知名品牌交流发电机。控制系统选用捷克科迈、英国深海、丹麦DEIF及香港凯讯等。
供货标准配置
·柴油发动机(带全部附件、三滤、电气系统)
·无刷交流发电机
·钢结构底座
·风扇水箱冷却系统
·24V启动马达和充电电机
·空气滤清器、柴油滤清器、机油滤清器
·机载式控制屏
·MCCB空气保护开关
·24V启动电瓶与电池线
·机组减震器
·工业用高效消音器
·随机技术文件
可选件配置
·ATS自动转换柜
·自动并机柜(选用英国深海、捷克科迈或丹麦模块)
·8小时日用油箱
·集装箱型发电机组
·低噪音型发电机组
·挂车电站
·远程微机接口
·运行500-1000小时零配件
型号 | 常用功率 | 发动机型号 | 缸数(L) | 缸径/行程(mm) | 排气量(L) | 燃油消耗率(g/kwh) | 机组重量(kg) | 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | ||||||||
KH-12GF | 15 | 12 | YC2108D | 2 | 108/120 | 2.199 | 235 | 580 | 1790*870*1500 |
KH-15GF | 18.75 | 15 | YC2108D | 2 | 108/120 | 2.199 | 235 | 580 | 1790*870*1500 |
KH-20GF | 25 | 20 | YC2115D | 2 | 115/120 | 2.493 | 235 | 600 | 1790*870*1500 |
KH-24GF | 30 | 24 | YC2115D | 2 | 115/120 | 2.493 | 235 | 600 | 1790*870*1500 |
KH-30GF | 37.5 | 30 | YC2115ZD | 2 | 115/120 | 2.493 | 235 | 930 | 1800*750*1200 |
KH-40GF | 50 | 40 | YC4108D | 4 | 108/115 | 4.214 | 230 | 970 | 1850*750*1320 |
KH-50GF | 62.5 | 50 | YC4108ZD | 4 | 108/115 | 4.214 | 228 | 970 | 1850*750*1320 |
KH-64GF | 80 | 64 | YC6105D | 6 | 105/125 | 6.494 | 225 | 1250 | 2250*780*1380 |
KH-70GF | 87.5 | 70 | YC6108D | 6 | 108/125 | 6.871 | 225 | 1400 | 2300*780*1380 |
KH-75GF | 93.7 | 75 | YC6108ZD | 6 | 108/125 | 6.871 | 220 | 1400 | 2300*780*1380 |
KH-80GF | 100 | 80 | YC6108ZD | 6 | 108/125 | 6.871 | 220 | 1550 | 2350*1000*1400 |
KH-90GF | 112.5 | 90 | YC6108ZLD | 6 | 108/125 | 6.871 | 210 | 1550 | 2580*980*1380 |
KH-100GF | 125 | 100 | YC6B150D | 6 | 108/125 | 6.871 | 195 | 1550 | 2580*980*1380 |
KH-120GF | 150 | 120 | YC6A190D | 6 | 108/132 | 7.252 | 210 | 1700 | 2600*1000*1700 |
KH-150GF | 187.5 | 150 | YC6112ZLD | 6 | 112/132 | 7.252 | 210 | 1770 | 2700*1000*1700 |
KH-180GF | 225 | 180 | YC6M320D | 6 | 120/145 | 9.84 | 189 | 2450 | 3010*1040*1820 |
KH-200GF | 250 | 200 | YC6M320D | 6 | 120/145 | 9.84 | 189 | 2450 | 3010*1040*1820 |
KH-250GF | 312.5 | 250 | YC6M320D | 6 | 120/145 | 9.84 | 189 | 2450 | 3010*1040*1820 |
KH-400GF | 500 | 400 | YC6T600D | 6 | 145/165 | 16.35 | 192 | 3300 | 3550*1260*1750 |
KH-450GF | 563 | 450 | YC6T600D | 6 | 145/165 | 16.35 | 192 | 3300 | 3550*1260*1750 |
1.表格内数据仅供参考;
2.因原制造厂家或本公司需更改以上资料,恕不另行通知。
3.以上规格机组均为50HZ、1500r/min、400V、功率因数0.8(滞后)、三相四相制;如需60HZ或有它其要求,请与公司协商另外提供参数;
产品类型
产品系列
- 沃尔沃柴油发电机组
- 康明斯柴油发电机组
- 奔驰柴油发电机组
- 帕金斯柴油发电机组
- 道依茨柴油发电机组
- 大宇柴油发电机组
- 上柴柴油发电机组
- 无动柴油发电机组
- 玉柴柴油发电机组
- 济柴柴油发电机组
- 潍坊柴油发电机组
- 小功率柴油发电机组
控制系统
联系我们
- 电话:0523-86089190
- 传真:0523-86089302
- 联系人:潘红梅
- 手机:15161062916 13852613435
- QQ:108454708
- Email:sales01@china-genset.com
- 地址:泰州市海陵工业园区泰安路21号