首页>>产品系列 >>康明斯柴油发电机组

康明斯柴油发电机组
技术参数
康明斯柴油发电机组选用的柴油发动机是由当今世界 柴油发动机生产企业康明斯公司所提供。康明斯公司创建于1919年,总部位于美国印第安纳州哥伦布市。作为中国发动机行业 的外国投资者,康明斯在中国拥有重庆康明斯发动机有限公司及东风康明斯发动机有限公司等制造企业。康明斯公司遍布全球的服务网络,为用户提供了最快捷的服务保障。
供货标准配置
·柴油发动机(带全部附件、三滤、电气系统)
·无刷交流发电机
·钢结构底座
·风扇水箱冷却系统
·24V启动马达和充电电机
·空气滤清器、柴油滤清器、机油滤清器
·自启动控制屏(各种保护功能)
·MCCB空气保护开关
·24V启动电瓶与电池线
·机组减震器
·工业用高效消音器
·随机技术文件(机组使用手册、出厂实验报告、原厂质量文件等)
可选件配置
·ATS自动转换柜
·自动并机柜(选用英国深海、捷克科迈或丹麦模块)
·8小时日用油箱
·集装箱型发电机组
·低噪音型发电机组
·挂车电站
·远程微机接口
·运行500-1000小时零配件
型号 | 功率 | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径/行程mm | 排气量(L) | 燃油消耗量g/kw.h | 外形尺寸mm | 重量kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA | KW | ||||||||
东风康明斯系列 DCEC CUMMINS SERIES | |||||||||
KH-15GF | 18.75 | 15 | 4B3.9-G2 | 4 | 102/120 | 3.9 | 209 | 1700*720*1200 | 900 |
KH-20GF | 25 | 20 | 4B3.9-G2 | 4 | 102/120 | 3.9 | 209 | 1700*720*1200 | 900 |
KH-24GF | 30 | 24 | 4B3.9-G2 | 4 | 102/120 | 3.9 | 209 | 1700*720*1200 | 900 |
KH-30GF | 37.5 | 30 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102/120 | 3.9 | 210 | 1800*720*1200 | 920 |
KH-40GF | 50 | 40 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102/120 | 3.9 | 210 | 1800*720*1200 | 920 |
KH-50GF | 62.5 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102/120 | 3.9 | 210 | 1800*720*1200 | 920 |
KH-64GF | 80 | 64 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102/120 | 5.9 | 206 | 2200*800*1300 | 1180 |
KH-75GF | 93.7 | 75 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102/120 | 5.9 | 206 | 2200*800*1300 | 1180 |
KH-90GF | 112.5 | 90 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102/120 | 5.9 | 207 | 2200*800*1300 | 1180 |
KH-100GF | 125 | 100 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102/120 | 5.9 | 206 | 2250*830*1350 | 1200 |
KH-120GF | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102/120 | 5.9 | 209 | 2250*830*1350 | 1350 |
KH-150GF | 187.5 | 150 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114/135 | 8.3 | 209 | 2500*860*1350 | 2200 |
KH-160GF | 200 | 160 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114/135 | 8.3 | 209 | 2600*880*1500 | 2500 |
KH-180GF | 225 | 180 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114/135 | 8.3 | 209 | 2600*880*1500 | 2500 |
KH-200GF | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114/144 | 8.9 | 209 | 2600*900*1500 | 2500 |
重庆康明斯系列 CCEC CUMMINS SERIES | |||||||||
KH-200GF | 250 | 200 | NTA855-GA | 6 | 140/152 | 14 | 206 | 3000*980*1760 | 2600 |
KH-250GF | 312.5 | 250 | NTA855-G1A | 6 | 140/152 | 14 | 207 | 3100*980*1760 | 2900 |
KH-300GF | 375 | 300 | NTA855-G1B | 6 | 140/152 | 14 | 207 | 3200*980*1760 | 3100 |
KH-300GF | 375 | 300 | NTA855-G2A | 6 | 140/152 | 14 | 206 | 3200*980*1760 | 3100 |
KH-300GF | 375 | 300 | NTA855-G4 | 6 | 140/152 | 14 | 210 | 3200*980*1760 | 3100 |
KH-320GF | 400 | 320 | NTAA855-G7A | 6 | 140/152 | 14 | 204 | 3400*1250*1970 | 3250 |
KH-360GF | 450 | 360 | NTAA855-G7A | 6 | 159/159 | 14 | 204 | 3400*1250*1970 | 3250 |
KH-360GF | 450 | 360 | KTA19-G3 | 6 | 159/159 | 18.9 | 203.8 | 3400*1250*1970 | 3500 |
KH-400GF | 500 | 400 | KTA19-G3 | 6 | 159/159 | 18.9 | 203.8 | 3400*1250*1970 | 3500 |
KH-400GF | 500 | 400 | KTA19-G4 | 6 | 159/159 | 18.9 | 203.8 | 3400*1250*1970 | 3650 |
KH-450GF | 562.5 | 450 | KTAA19-G5 | 6 | 159/159 | 18.9 | 206 | 3500*1500*1900 | 3650 |
KH-500GF | 625 | 500 | KTAA19-G5 | 6 | 159/159 | 18.9 | 206 | 3500*1500*1900 | 3650 |
KH-500GF | 625 | 500 | KTAA19-G6A | 6 | 159/159 | 18.9 | 203.8 | 3500*1500*1900 | 3650 |
KH-500GF | 625 | 500 | KTA19-G8 | 6 | 159/159 | 18.9 | 202.3 | 3500*1500*1900 | 3650 |
KH-600GF | 725 | 600 | QSK19-G3 | 6 | 159/159 | 19 | 203.8 | 4350*1630*2450 | 3700 |
KH-600GF | 725 | 600 | KTAA19-G7 | 6 | 159/159 | 18.9 | 206 | 4350*1630*2450 | 4500 |
KH-600GF | 725 | 600 | KTA38-G2 | 12 | 159/159 | 37.8 | 206 | 4350*1630*2450 | 4200 |
KH-650GF | 812.5 | 650 | KTA38-G2 | 12 | 159/159 | 37.8 | 206 | 4350*1630*2450 | 4200 |
KH-700GF | 875 | 700 | KTA38-G2 | 12 | 159/159 | 37.8 | 206 | 4350*1630*2450 | 4200 |
KH-750GF | 937.5 | 750 | KTA38-G2A | 12 | 159/159 | 37.8 | 210 | 4500*1900*2450 | 8700 |
KH-800GF | 1000 | 800 | KTA38-G2A | 12 | 159/159 | 37.8 | 210 | 4500*1700*2450 | 8700 |
KH-800GF | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 12 | 159/159 | 37.8 | 201 | 4500*1700*2450 | 9350 |
KH-900GF | 1125 | 900 | KTA38-G5 | 12 | 159/159 | 37.8 | 201 | 4500*1900*2450 | 9350 |
KH-900GF | 1125 | 900 | KTA38-G9 | 12 | 159/159 | 37.8 | 201 | 4500*1900*2450 | 9500 |
KH-1000GF | 1250 | 1000 | KTA38-G9 | 16 | 159/159 | 37.8 | 201 | 4500*1900*2450 | 9600 |
KH-1000GF | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 16 | 159/159 | 50.3 | 202 | 5000*2000*2450 | 9800 |
KH-1200GF | 1500 | 1200 | KTA50-G3 | 16 | 159/159 | 50.3 | 202 | 5000*2000*2450 | 9800 |
KH-1200GF | 1500 | 1200 | KTA50-GS8 | 16 | 159/159 | 50.3 | 205 | 5600*2000*2450 | 10700 |
KH-1300GF | 1625 | 1300 | KTA50-GS8 | 16 | 159/159 | 50.3 | 205 | 5600*2000*2450 | 10700 |
KH-1500GF | 1875 | 1500 | QXK60-G3 | 16 | 159/190 | 60.2 | 191 | 5500*2200*2500 | 13000 |
KH-1800GF | 2250 | 1800 | QXK60-G4 | 16 | 159/190 | 60.2 | 193 | 5800*2300*2600 | 15000 |
1.表格内数据仅供参考;
2.因原制造厂家或本公司需更改以上资料,恕不另行通知。
3.以上规格机组均为50HZ、1500r/min、400V、功率因数0.8(滞后)、三相四相制;如需60HZ或有它其要求,请与公司协商另外提供参数;
产品类型
产品系列
- 沃尔沃柴油发电机组
- 康明斯柴油发电机组
- 奔驰柴油发电机组
- 帕金斯柴油发电机组
- 道依茨柴油发电机组
- 大宇柴油发电机组
- 上柴柴油发电机组
- 无动柴油发电机组
- 玉柴柴油发电机组
- 济柴柴油发电机组
- 潍坊柴油发电机组
- 小功率柴油发电机组
控制系统
联系我们
- 电话:0523-86089190
- 传真:0523-86089302
- 联系人:潘红梅
- 手机:15161062916 13852613435
- QQ:108454708
- Email:sales01@china-genset.com
- 地址:泰州市海陵工业园区泰安路21号